栄養成分表
- ここではモンテールの主力製品の栄養成分表を掲載しております。
- この栄養成分値は厚生労働大臣指定検査機関に依頼した検査結果に基づく100グラムあたりの測定値です。
- 栄養成分値は平均的な数値であり、品質改良のための製品規格や使用原料の変更などにより多少変わる場合がございます。
- 一部地域では取扱いの無い商品がございますことをご了承ください。
- 皆様の食生活において、栄養成分を計算される目安としてご利用ください。
シュークリーム
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 牛乳と卵のシュークリーム | \105 | 100g当り | 262 | 5.5 | 16.9 | 22 | 73 |
| 1パック当り目安 | 236 | 5 | 15.2 | 19.8 | 66 | ||
| 牛乳と卵のカスタード&ホイップシュー | \105 | 100g当り | 296 | 5.4 | 21 | 21.3 | 75 |
| 1パック当り目安 | 237 | 4.3 | 16.8 | 17 | 60 | ||
| 生クリーム仕立てのプチシュー | \263 | 100g当り | 320 | 5.5 | 24.3 | 19.9 | 96 |
| 1パック当り目安 | 384 | 6.6 | 29.2 | 23.9 | 115 | ||
| 9Pプチシュークリーム | \189 | 100g当り | 320 | 5.5 | 24.3 | 19.9 | 96 |
| 1パック当り目安 | 288 | 5 | 21.9 | 17.9 | 86 | ||
| こんがりプチシューバゲット・ミルク | \231 | 100g当り | 338 | 5.9 | 23.2 | 25 | 91 |
| 1パック当り目安 | 375 | 6.5 | 25.8 | 27.8 | 101 | ||
| 十勝チーズのシュークリーム | \126 | 100g当り | 310 | 5.7 | 22.8 | 20.6 | 150 |
| 1パック当り目安 | 233 | 4.3 | 17.1 | 15.5 | 113 | ||
| 濃い抹茶のシュークリーム | \126 | 100g当り | 319 | 4.5 | 24.8 | 19.4 | 97 |
| 1パック当り目安 | 223 | 3.2 | 17.4 | 13.6 | 68 | ||
| ショコラ&ミルクのシュークリーム | \126 | 100g当り | 317 | 6 | 22.1 | 23.6 | 87 |
| 1パック当り目安 | 222 | 4.2 | 15.5 | 16.5 | 61 |
エクレア
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 牛乳と卵のエクレア | \105 | 100g当り | 308 | 5.6 | 20.4 | 25.5 | 90 |
| 1パック当り目安 | 209 | 3.8 | 13.9 | 17.3 | 61 | ||
| 6P生クリーム仕立てのプチエクレア | \273 | 100g当り | 375 | 5.8 | 28.5 | 23.8 | 110 |
| 1パック当り目安 | 495 | 7.7 | 37.6 | 31.4 | 145 | ||
| 4Pプチエクレア | \189 | 100g当り | 375 | 5.8 | 28.5 | 23.8 | 110 |
| 1パック当り目安 | 330 | 5.1 | 25.1 | 20.9 | 97 | ||
| 濃い抹茶のエクレア | \126 | 100g当り | 354 | 4.3 | 27.6 | 22.2 | 110 |
| 1パック当り目安 | 188 | 2.3 | 14.6 | 11.8 | 58 | ||
| ショコラ&ミルクのエクレア | \126 | 100g当り | 345 | 5.7 | 23.6 | 27.4 | 95 |
| 1パック当り目安 | 235 | 3.9 | 16 | 18.6 | 65 |
ロールケーキ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | \378 | 100g当り | 302 | 5.3 | 16.3 | 33.5 | 76 |
| 1パック当り目安 | 664 | 11.7 | 35.9 | 73.7 | 167 | ||
| 2P牛乳と卵の手巻きロール・ミルク | \132 | 100g当り | 302 | 5.3 | 16.3 | 33.5 | 76 |
| 1パック当り目安 | 199 | 3.5 | 10.8 | 22.1 | 50 | ||
| 牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | \378 | 100g当り | 315 | 5.9 | 16.5 | 35.8 | 100 |
| 1パック当り目安 | 677 | 12.7 | 35.5 | 77 | 215 | ||
| 2P牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ | \132 | 100g当り | 315 | 5.9 | 16.5 | 35.8 | 100 |
| 1パック当り目安 | 202 | 3.8 | 10.6 | 22.9 | 64 | ||
| 手巻きのロールケーキ・チーズ | \378 | 100g当り | 314 | 5.6 | 16.5 | 35.8 | 95 |
| 1パック当り目安 | 691 | 12.3 | 36.3 | 78.8 | 209 | ||
| とろける生ロール・ストロベリーミルク | \420 | 100g当り | 310 | 3.4 | 17.2 | 35.4 | 58 |
| 1パック当り目安 | 859 | 9.4 | 47.6 | 98.1 | 161 | ||
| 手巻きのロールケーキ・ストロベリー | \378 | 100g当り | 289 | 5 | 14.2 | 35.2 | 100 |
| 1パック当り目安 | 636 | 11 | 31.2 | 77.4 | 220 | ||
| 2P手巻きのロールケーキ・ストロベリー | \132 | 100g当り | 289 | 5 | 14.2 | 35.2 | 100 |
| 1パック当り目安 | 191 | 3.3 | 9.4 | 23.2 | 66 | ||
| とろける生ロール・トリュフショコラ | \420 | 100g当り | 306 | 5 | 18.9 | 28.9 | 76 |
| 1パック当り目安 | 848 | 13.9 | 52.4 | 80.1 | 211 | ||
| とろける生ロール・ティラミス | \420 | 100g当り | 291 | 5.4 | 15.3 | 32.8 | 94 |
| 1パック当り目安 | 806 | 15 | 42.4 | 90.9 | 260 | ||
| とろける生ロール・ロイヤルミルクティー | \420 | 100g当り | 293 | 4.4 | 13.6 | 38.3 | 64 |
| 1パック当り目安 | 800 | 12 | 37.1 | 104.6 | 175 |
ワッフル
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 5P牛乳と卵のデザートワッフル | \273 | 100g当り | 280 | 5.8 | 11.1 | 39.1 | 73 |
| 1パック当り目安 | 504 | 10.4 | 20 | 70.4 | 131 | ||
| 4Pカスタード&ホイップのワッフル | \231 | 100g当り | 257 | 5.9 | 10 | 35.9 | 72 |
| 1パック当り目安 | 396 | 9.1 | 15.4 | 55.3 | 111 | ||
| 2P牛乳と卵のデザートワッフル | \126 | 100g当り | 280 | 5.8 | 11.1 | 39.1 | 73 |
| 1パック当り目安 | 202 | 4.2 | 8 | 28.2 | 53 | ||
| 2Pトリプルショコラのワッフル | \126 | 100g当り | 293 | 6.7 | 12 | 39.6 | 80 |
| 1パック当り目安 | 202 | 4.6 | 8.3 | 27.3 | 55 | ||
| 4Pトリプルショコラのワッフル | \231 | 100g当り | 293 | 6.7 | 12 | 39.6 | 80 |
| 1パック当り目安 | 404 | 9.2 | 16.6 | 54.6 | 110 |
クレープ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 生チョコの手巻きクレープ | \126 | 100g当り | 346 | 5.4 | 24.4 | 26.1 | 57 |
| 1パック当り目安 | 239 | 3.7 | 16.8 | 18 | 39 | ||
| 濃い抹茶の手巻きクレープ | \126 | 100g当り | 315 | 5 | 20.1 | 28.4 | 75 |
| 1パック当り目安 | 183 | 2.9 | 11.7 | 16.5 | 44 |
生どら
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| あずき&生クリームのどら焼 | \126 | 100g当り | 298 | 5.6 | 8.6 | 48.6 | 150 |
| 1パック当り目安 | 232 | 4.4 | 6.7 | 37.9 | 117 | ||
| 濃い抹茶のどら焼 | \126 | 100g当り | 291 | 5.7 | 8.1 | 48.9 | 170 |
| 1パック当り目安 | 212 | 4.2 | 5.9 | 35.7 | 124 | ||
| ショコラ&生クリームのどら焼 | \126 | 100g当り | 316 | 6.9 | 14.1 | 40.3 | 130 |
| 1パック当り目安 | 224 | 4.9 | 10 | 28.6 | 92 |
ケーキ
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| つかのまDolce・エスプレッソティラミス | \231 | 100g当り | 328 | 4.2 | 21.9 | 28.5 | 130 |
| 1パック当り目安 | 269 | 3.4 | 18 | 23.4 | 107 | ||
| チョコサンデーケーキ | \189 | 100g当り | 340 | 5.7 | 18.7 | 37 | 69 |
| 1パック当り目安 | 245 | 4.1 | 13.5 | 26.6 | 50 | ||
| おやつサンド | \105 | 100g当り | 358 | 5.6 | 18.2 | 42.5 | 90 |
| 1パック当り目安 | 161 | 2.5 | 8.2 | 19.1 | 41 | ||
| つかのまDolce・ザッハトルテケーキ | \231 | 100g当り | 352 | 3.9 | 23.3 | 31.6 | 78 |
| 1パック当り目安 | 282 | 3.1 | 18.6 | 25.3 | 62 | ||
| つかのまDolce・チーズマウンテン | \231 | 100g当り | 318 | 3.8 | 21.7 | 26.8 | 96 |
| 1パック当り目安 | 235 | 28 | 16.1 | 19.8 | 71 |
カップデザート
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| つかのまDolce・ティラミスカフェ | \179 | 100g当り | 156 | 2.9 | 4.4 | 26.2 | 71 |
| 1パック当り目安 | 190 | 3.5 | 5.4 | 32 | 87 | ||
| つかのまDolce・カラメルプディング | \179 | 100g当り | 148 | 2.5 | 5.8 | 21.5 | 34 |
| 1パック当り目安 | 181 | 3.1 | 7.1 | 26.2 | 42 |
プリン
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 焼プリン・モンブラン | \210 | 100g当り | 174 | 4.2 | 7.4 | 22.7 | 59 |
| 1パック当り目安 | 294 | 7.1 | 12.5 | 38.4 | 100 | ||
| 北海道かぼちゃのプリン | \210 | 100g当り | 178 | 4 | 7.3 | 24.1 | 59 |
| 1パック当り目安 | 292 | 6.6 | 12 | 39.5 | 97 | ||
| とろけるショコラのプリン | \210 | 100g当り | 211 | 4.7 | 12.2 | 20.7 | 63 |
| 1パック当り目安 | 289 | 6.4 | 16.7 | 28.4 | 86 |
生チョコレート
| 品 名 | 価格 (税込) |
100g当り | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1パック当り目安 | [ kcal ] | [ g ] | [ g ] | [ g ] | [ mg ] | ||
| 生チョコレート | \441 | 100g当り | 495 | 5.9 | 33.5 | 40.7 | 36 |
| 1パック当り目安 | 386 | 4.6 | 26.1 | 31.7 | 28 | ||
| 生チョコレート・紅茶 | \441 | 100g当り | 513 | 5.8 | 36.1 | 39.8 | 88 |
| 1パック当り目安 | 431 | 4.9 | 30.3 | 33.4 | 74 | ||
| メルティーピラミッド | \525 | 100g当り | 600 | 5.7 | 41.9 | 50.1 | 70 |
| 1パック当り目安 | 330 | 3.1 | 23 | 27.6 | 39 | ||
| 生チョコマカロン | \336 | 100g当り | 461 | 8.1 | 22.8 | 53.6 | 71 |
| 1パック当り目安 | 148 | 2.6 | 7.3 | 17.2 | 23 |

